|
Подробная информация о продукте:
|
СИД: | СИД 3W Osram P8 | Выход: | 250 lm |
---|---|---|---|
Батарея: | 2 x AA | Продолжительность времени: | 1.5-2h на режиме 100% |
Расстояние видимости луча: | 200m | Функция: | 100% - 50%-SOS-OFF |
Удар - устойчивый: | 3M | Водоустойчивый: | IP66 |
Feautre 1: | Со свистком для использования в экстренных ситуациях | Особенность 2: | Крепкое тело |
Материал: | ABS, ПК, VMQ резиновое | Логотип: | Подгонянный |
Пакет: | Коробка волдыря, подгоняла | Использования: | Аварийная ситуация, поиск, располагаясь лагерем, звероловство, на открытом воздухе |
Высокий свет: | портативная фара фокуса СИД 3W,Фара фокуса СИД батареи 2 ПК,регулируемая фара фокуса 3W |
портативная фара приведенная фокуса 3W со свистком батареи AA 2 ПК аварийным
Характеры продукции для фары фокуса СИД:
Регулярно, фара фокуса СИД имеет емкость сопротивления удара высоты 1 m для ежедневной пользы дома крытой.
И если мы хотим использовать портативную фару в строгих на открытом воздухе окружающих средах, то, эти электрофонари должны быть конструированы для того чтобы быть крепче и быть с более высоким уровнем предохранения от IP.
Кстати, когда мы идем снаружи в лес, горы, пещеры, аварийный свисток должны быть идеальным партнером, который нужно попросить помощь.
Согласно практически особенностям, мы начните эту фару фокуса СИД с защитой IP66, сопротивлением удара 3 m, и опционным на открытом воздухе аварийным свистком.
И этот портативный электрофонарь имеет 250 люменов, расстояние видимости луча 200 m.
2 батареями AA ПК, портативная фара приведенная фокуса может побежать на 1.5-2.0 часа на высоком выходе и 4-4.5 часа на низком выходе.
Характеры продукции для фары фокуса СИД:
Название продукта | Электрофонарь факела СИД |
Деталь нет. | FLA203 |
Тип СИД | СИД 3W Osram |
Выход для максимума | люмен 250 |
Выход для середины | люмен 125 |
Батарея | 2 AA |
Продолжительность времени для максимума | 1.5-2 часа |
Продолжительность времени для середины | 4-4.5 часа |
Деятельность | 100%-50%-SOS-OFF |
Углы пучка | 15° |
Материал | ABS, ПК, VMQ |
Водоустойчивый | IP66 |
Сопротивление удара | 3 метра |
Размер/вес | D 45,3 x l 176,75 mm/122g |
Пакет | Коробка волдыря |
Опционный аксессуар | 2 батареи AA |
Пигмент | Подгонянный, оранжевый, зеленый, серый цвет, чернота, камуфлирование, etc |
Логотип | Подгонянная печать шелка |
Описания особенностей для фары фокуса СИД:
Отчет по испытанию люмена для фары фокуса СИД:
Подобные модели для фары фокуса СИД:
Деталь | Источник питания | СИД | Выход | Батарея | Продолжительность времени (100%) |
Расстояние видимости луча | Размер/вес |
FLA203 | Не-перезаряжаемые | СИД 3W Osram P8 | 250 lm | 2xAA (не включил) | 1.5-2H | 200 m | D 45,3 x l 176,75 mm/122g |
FLR251 | Перезаряжаемые | СИД 3W Osram P8 | 300 lm | 3.7V 18650 2200mAh | 4-4.5 h | 300 m | D 45,3 x l 176,75 mm/169g |
FLC203 | Не-перезаряжаемые | СИД 5W Osram P8 | 300 lm | 2xC (не включил) | 3.0-3.5H | 300 m | D56.3 x L180.4 g mm/172 |
FLR252 | Перезаряжаемые | СИД 5W Osram P8 | 400 lm | 3.7V 26650 5000mAh | 7.5-8.0 h | 500 m | D56.3 x L180.4 g mm/262 |
Преимущества ShineWa Светов Компании:
ShineWa освещает горячие продукты
Как контактировать с светами ShineWa?
Телефон: +86 536 2287028
Электронная почта: info@shinewa.com
Контактное лицо: Sherry Tsau
Телефон: +86 536 2287028