|
Подробная информация о продукте:
|
| Электрическая лампочка: | высокое СИД УДАРА CRI 15W | Люмен: | Люмен Макс 1600 |
|---|---|---|---|
| Продолжительность времени: | 3.0-3.5 часа | Батарея: | 3,7 v блок батарей Li-иона 6600 mAh |
| Время обязанности: | 3-4 часы (5V 2A) | Переключатель яркости: | 100%-75%-50%-25%-OFF |
| Температура цвета: | 6500K-4500K-3500K-2500K | Красное СИД: | 100%-SOS-OFF |
| Значение CRI: | 90-95 | Тариф IP: | IP65 |
| Установленная тренога: | Да | Ангелы тела регулируемые: | 180 градусов вращать |
| Банк силы: | 5V 1.5A вывело наружу | Магниты: | магниты 2xN50 |
| Материал: | Алюминий, ПК, ABS, резина | Размер/вес: | 135x120x47.5 mm/450g |
| Аксессуар: | Зарядный кабель USB, заряжатель AC | Применения: | Осмотр, место, автомобиль, Outdoors, картина, соответствовать цвета |
| Выделить: | Портативные света потока СИД с ручкой,портативные света потока СИД 15W,свет детализируя осмотра автомобиля 15W |
||
высокий автомобиль СИД УДАРА CRI 15W детализируя портативные перезаряжаемые света потока
Портативные перезаряжаемые описания светов потока:
Как разносторонний функциональный дизайн, портативные перезаряжаемые прожекторы можно работать хорошо как регулярный портативный свет работы и также специализированный профессионалом автоматический свет детализируя работы.
Этот прожектор имеет сильное СИД УДАРА 15W, максимальный выход 1600 люменов, магнитную стойку N50, треногу установленную и батарею лития 3.7V 6600mAh для бега на около 3,5 часа.
высоким СИД CRI и регулируемым дизайном температуры цвета, этот прожектор можно использовать в полировать автомобиля, детализируя, осмотр картины, процесс цвета соответствуя.
Превосходная защита IP65, крепкий материал алюминиевого сплава обеспечит что этот свет работы бежит хорошо в строгих местах службы.
Портативные перезаряжаемые версии светов потока опционные:
| Деталь | СИД | Выход | CRI | CCT | Батарея | Продолжительность времени | Заряжатель AC | Размер/вес |
| WLRC110M | СИД 10W COB+Red | Lm 1200 | 95 | 6500K-4500K-3500K-2500K | 3.7V 4400mAh | 3.5-4 h | 5V 1A | 135x120x47.5 mm/450g |
| WLRC115M | СИД 15W COB+Red | Lm 1600 | 3.7V 6600mAh | 3.0-3.5 h | 5V 2A | 135x120x47.5 mm/500g | ||
| WLRC120M | СИД 20W COB+Red | Lm 2000 | 3.7V 7800mAh | 3.0-3.5 h | 135x120x47.5 mm/550g | |||
| WLRC120M-UV | СИД 20W COB+UV | Lm 2000 | 3.7V 7800mAh | 3.0-3.5 h | 135x120x47.5 mm/550g |
Портативные перезаряжаемые спецификации светов потока:
| Деталь нет. | WLRC115M |
| Главное СИД света | высокое СИД УДАРА CRI 15W |
| Выход | Люмен Макс 1600 |
| Батарея | 3,7 v разъем блока батарей Li-иона 6600 mAh |
| Продолжительность времени | 3.0-3.5 часа на высоком режиме |
| Время обязанности | 3-4 часов (заряжатель AC 5V 2A) |
| Основная светлая деятельность | 100%-75%-50%-25%-OFF |
| Деятельность CCT | 6500K-4500K-3500K-2500K |
| Деятельность предупредительного светового сигнала | 100%-SOS-OFF, красный цвет |
| Установленная тренога | отверстие винта 1/4 дюймов |
| Материал | ABS, Al, резина VMQ |
| Водоустойчивый | IP65 |
| Магниты | 2 магнита ПК N50 |
| Сопротивление удара | >1 метр |
| Банк силы | DC 5V 1.5A |
| Размер/вес | 135x120x47.5 mm/500g |
| Пакет и коробка |
Коробка цвета и внешняя коробка |
| Аксессуар |
Тип-C зарядный кабель USB, переходник AC (опционный) |
Портативные перезаряжаемые детали особенности светов потока:
![]()
![]()
![]()
Преимущества ShineWa Светов Компании:
![]()
Как контактировать со светами ShineWa?
Телефон: +86 536 2287028
Электронная почта: info@shinewa.com
Контактное лицо: Sherry Tsau
Телефон: +86 536 2287028