|
Подробная информация о продукте:
|
| Лампочка: | СИД УДАРА 10W | Люмен: | 900 -1000 люмен |
|---|---|---|---|
| Время выполнения: | 3 часа | Время зарядки: | 3-4 часа |
| Аккумулятор: | 3.7В 4400 мАч литий-ионные батареи | Сертификация батареи: | IEC62133 Утверждена |
| IP-класс: | IP64 | Режимы работы: | Показатель аккумулятора - 100% - 50% - SOS-OFF |
| Особенность 1: | Сильный луч потока | Особенность 2: | 360 градусов вращать |
| Особенность 3: | Магнитная стойка | Особенность 4: | Функция банка силы |
| Материал: | ABS, PC, алюминий | Размер/вес: | 150х75х120мм/340г |
| Выделить: | Приведенные кораблем света работы IP64,Приведенные кораблем света работы IEC62133 |
||
Магнитный корабль 10W DC AC перезаряжаемые ротатабельный гибкий привел света работы
Гибкие света работы СИД корабля 10W отличают:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Гибкие спецификации светов работы СИД корабля 10W:
| Деталь нет. | WLB910G |
| Тип СИД | СИД УДАРА 10W |
| Выход | 900-1000 люмены |
| Батарея | 3.7V, батарея Li-иона 4400mAh с IEC62133 аттестовало |
| Продолжительность времени | 3 часа |
| Поручая время | 3-4 часы |
| IP расклассифицировал | IP64 |
| Материал | ABS, ПК, алюминий |
| Деятельность | Батарея Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
| Магниты | 4 ПК N50 внутрь |
| Сопротивление удара | 1 m |
| Размер/вес | 150x75x120mm) (LxWxH/340g |
| Пакет | Коробка цвета с подгонянным логотипом; Внешняя коробка |
| Заряжатель AC/DC | AC 100-240V, входной сигнал: 5V, 1.2A; DC 12-24V |
| Банк силы | 5V, выход 1.0A для мобильного телефона |
Гибкие применения светов работы СИД корабля 10W:
![]()
Гибкая работа СИД корабля 10W освещает серию WithTotal 3 версии:
![]()
Преимущества ShineWa Светов Компании
![]()
![]()
ShineWa освещает горячие продукты
Как контактировать с светами ShineWa?
Телефон: +86 536 2287028
Электронная почта: info@shinewa.com
Контактное лицо: Sherry Tsau
Телефон: +86 536 2287028