|
Подробная информация о продукте:
|
| СИД: | СИД наивысшей мощности 3W | Люмен: | Люмен 200 |
|---|---|---|---|
| Продолжительность времени: | 4-4.5 часа | Батарея: | батарея ли-иона 3.7В 2200мАх |
| Поручая время: | около 2 часы | Расстояние видимости луча: | 300 метров |
| Водоустойчивый: | ИП66 | Деятельность: | батарея indication-50%-100%-SOS-OFF |
| Угол пучка: | 15 градусов | Удар - устойчивый: | > 1m |
| Угол стойки ротатабельный: | 150 градусов | Аксессуар: | Зарядный кабель USB |
| Феатуре1: | Переключатель Tigger & ручка Poistol | Особенность 2: | Поплавок на воде |
| Размер/вес: | 137кс66кс166мм/230г | ПАКЕТ: | Коробка цвета |
| Выделить: | перезаряжаемые фара СИД 3W,Фара СИД EMC перезаряжаемые,200Lm привело свет работы пятна |
||
Запатентованные самые последние фары перезаряжаемые батареи дизайна IP66 использующие энергию на открытом воздухе светлые
Особенности:
![]()
![]()
![]()
Экономические спецификации перезаряжаемые батареи использующие энергию на открытом воздухе светлые:
| Деталь нет. | SLG243 |
| Тип СИД | СИД 3W |
| Выход | Люмен 200 |
| Расстояние видимости луча | 300 метров |
| Батарея | 3.7V, батарея Li-иона 2200mAh |
| Продолжительность времени | 4.0-4.5 часа |
| Поручая время | 1-2 часы |
| Режимы | Батарея Indicator-50%-100%-SOS-OFF |
| Водоустойчивый | IP66 |
| Сопротивление удара | 1M |
| Пакет | Коробка цвета, наружная коробка |
Экономический Handheld аксессуар фары 3W:
1. Зарядный кабель USB
2. опционный заряжатель AC
3. Опционный заряжатель DC
Аттестация EMC & Rhos:
![]()
Применения экономической батареи 3W использующие энергию на открытом воздухе светлые:
Другая версия этой перезаряжаемые фары:
![]()
Все версии 3W/5W/10W как ниже,
| Деталь никакой | СИД | Батарея | Выход | Луч Расстояние |
Продолжительность времени | Материал | Размер |
| SLG233 | 3W | 3.7V 1800 mAh | Люмен 200 | 300 m | 3-3.5 h | ABS, ПК | 137x66x166mm |
| SLG243 | 3W | 3.7V 2200 mAh | Люмен 200 | 300 m | 4-4.5 h | ABS, ПК | 137x66x166mm |
| SLC205 | 5W-Cree | 3.7V 4400 mAh | Люмен 350 | 300 m | 9-9.5 h | AL, ABS, ПК | 137x57x161mm |
| SLO205 | 5W-Osram | 3.7V 4400 mAh | Люмен 550 | 400 m | 5-5.5H | AL, ABS, ПК | 137x57x161mm |
| SLO210 | 10W | 3.7V 4400 mAh | Люмен 800 | 600 m | 3.5-4.5H | AL, ABS, ПК | 137x57x161mm |
Преимущества ShineWa Светов Компании:![]()
ShineWa освещает горячие продукты продажи![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Как контактировать со светами ShineWa?
Телефон: +86 536 2287028
Электронная почта: info@shinewa.com
Контактное лицо: Sherry Tsau
Телефон: +86 536 2287028