|
Подробная информация о продукте:
|
| Электрическая лампочка: | СИД УДАРА 10В | Люмен: | 900 люменов |
|---|---|---|---|
| Продолжительность времени: | 3 часа (выход 100%) | Батарея: | 3.7В, блок батарей ли-иона 4400мАх |
| Аттестация батареи: | IEC 62133 | Деятельность: | Индикатор-100%-50%-СОС-Флаш-ОФФ |
| Расстояние видимости луча: | Около 50 m | Особенность 1: | новый дизайн 2020 |
| Особенность 2: | PCB с дизайном защиты | Особенность 3: | Сильный луч потока |
| Особенность 4: | Магниты N50 | Особенность 5: | банк силы 5V 1A |
| Особенность 6: | IP65 расклассифицировало | Особенность 7: | Крепкое алюминиевое тело |
| Особенность 8: | АК & ДК перезаряжаемые | Материал: | Алуминум+АБС+ПК |
| КРИ: | Настоящее подгонянное >80, | ККТ: | 5500-6500 подгонянный к, |
| Применения: | Outdoors, рабочие места, осмотр, аварийная ситуация | Размер/вес: | 19x11x10cm/620g |
| Выделить: | Handheld свет работы СИД N50,Handheld свет работы СИД 6500K,Магнитный свет приведенный работы CRI80 |
||
Со светами работы СИД N50 SOS аварийными магнитными перезаряжаемые Handheld
Особенности:
Handheld спецификации светов работы СИД:
| Деталь нет. | WLRC10 |
| Тип СИД | СИД УДАРА 10W |
| Выход | 900 люменов |
| Батарея | 3.7V батарея li-иона 4400 mAh с защитой |
| Продолжительность времени | 3 часа |
| Время обязанности | 4-5 часов |
| Расстояние видимости луча | Около 50 метров |
| Источник питания | заряжатель AC 100-240V (выход: 5V, 1.2A) или заряжатель DC 12-24V |
| Деятельность | Подгонянное Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF, |
| Предохранение от IP | IP65 пылезащитное & водоустойчивое |
| CRI | Настоящее >80; подгонянный и максимальный CRI 95+ |
| Углы стойки | Регулируемый |
| Материал | Алюминиевый + ABS + ПК |
| Магниты | 4 магнита ПК N50 внутри стойки |
| Размер/вес | 19x11x10cm/620g |
| Пакет | Белая коробка или коробка цвета; Внешняя коробка; 10pcs/Carton |
| Аксессуар | заряжатель 1xAC и заряжатель 1xDC (опционные) |
Handheld света IP65 работы СИД делают испытанное ОК водостойким:
![]()
Handheld работа СИД освещает магниты наивысшей мощности испытанные ОК:
![]()
Handheld работа СИД освещает сравнения серии продукта:
| Деталь нет. | Тип СИД | Выход | Батарея | Продолжительность времени | Время обязанности | Заряжатели AC |
| WLRC10 | УДАР 10W | Люмен 900 | 3.7V 4400mAh | 3 часа | 3-4 часы | 5V 1.2A |
| WLR5003 | 5x3W | Люмен 800 | 7.4V 4400mAh | 4 часа | 3-4 часы | 9V 2A |
| WLR9003 | 9x3W | Люмен 1800 | 7.4V 8800mAh | 5 часов | 4-5 часы | |
| WLR1603 | 16x3W | Люмен 3600 | 7.4V 13200mAh | 5,5 часа | 5-6 часы | |
| WLRS009 | 9xSMD | Люмен 600 | 7.4V 4400mAh | 7 часов | 3-4 часы | |
| WLRS016 | 16xSMD | Люмен 1100 | 7.4V 4400mAh | 3,5 часа | 3-4 часы | |
| WLRS032 | 32xSMD | 2000 люменов | 7.4V 8800mAh | 4,5 часа | 5-6 часы |
Handheld применения светов работы СИД:
![]()
Как контактировать с светами ShineWa?
Телефон: +86 536 2287028
Электронная почта: info@shinewa.com
CO. международной торговли Weifang ShineWa, Ltd.
Патенты и аттестации светов ShineWa:
![]()
ShineWa освещает горячие продукты:
Контактное лицо: Sherry Tsau
Телефон: +86 536 2287028