| Простое сравнение для 4 предложенных Headlamps | ||||
| HLPL01 | HLBL2 | HLRL2 | HLFRL2R | |
| СИД | СИД Philips | КРИ XM L2 | ||
| Выход (Режим 100%) |
180 люменов | Люмены 300+ | Люмены 550+ | 700 люменов |
| Расстояние | 120 m | 250 m | 250 m | 150 m |
| Батарея | xAAA 3 | xAA 4 | 1x18650 | 1x18650 |
| Продолжительность времени | 8 h | 10 h | 8 h | 2 h |
| Режимы | ВКЛЮЧЕНЫЙ-ВЫКЛЮЧЕНЫЙ | 200%-100%-50%-OFF | 100%-50%-25%-Flash | Очень низко-Низк-Средств-Высок-Turbo |
| Углы регулируемые | Да | |||
| Zoomable | Никакой | Да | Никакой | |
| Оригинальный дизайн | Да | |||
| Оценка IP | IP64 | IP65 | ||
| Другие особенности | Мини, Легковес Конкурентоспособная цена |
Классический дизайн, Самый популярный, Конкурентоспособная цена |
Классический дизайн, Самый популярный, Порученный кабелем USB магнитным, Конкурентоспособная цена |
Разносторонние 2 в 1 дизайне Headlamp и электрофонаря, Порученный кабелем USB магнитным, Опционный магнитный кабель |
| Настоящий рынок | Много страна-членов ЕС | |||
Контактное лицо: Ms. Sherry Tsau
Телефон: +86 536 2287028