|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Свет факела перезаряжаемые электрофонаря | СИД: | СИД Осрам |
|---|---|---|---|
| Сила: | 5в | выход: | 300 Лм |
| Продолжительность времени для максимума: | 5-5.5h | Продолжительность времени для середины: | 10-10.5 h |
| Батарея: | 3.7V 2600mAh | Поручая время: | 2-3 h |
| Функция: | 100% - 50%-SOS-OFF | Феаутре: | Со свистком для использования в экстренных ситуациях |
| Удар - устойчивый: | 3м | Водоустойчивый: | ИП66 |
| Расстояние видимости луча: | 300м | Материал: | ABS, ПК, VMQ |
| Цвет: | Подгонянный, оранжевый, зеленый, черный, etc | Логотип: | Подгонянный |
| ПАКЕТ: | Волдырь/подгонянный | Использование: | Аварийная ситуация, поиск, звероловство campingm, промышленное |
| Выделить: | Электрофонарь аварийной ситуации 3m перезаряжаемые,перезаряжаемые электрофонарь 300lm |
||
Аварийный годный к употреблению удар 3m - устойчивый свет факела перезаряжаемые электрофонаря с напоминанием светомаскировки
Делает электрофонарь EDC годный к употреблению для аварийных ситуаций?
Некоторый качественный электрофонарь EDC В ПОРЯДКЕ для использования в экстренных ситуациях.
Этот электрофонарь FLR251 идея для использования в экстренных ситуациях. Он конструировал водоустойчивый, удар 3m - устойчивый для плохих условий, и свисток & режим SOS попросить помощь.
СИД Osram P8 для большего выхода луча и приведенное в действие батареями 2AA легкими для покупки.
Высокие/средние режимы для вас, который нужно выбрать как ваши потребности.
Конечно, это электрофонарь EDC. Умное тело, выходная мощность наивысшей мощности, эргономическое тело обеспечивает что самый лучший выбор для нормальной пользы.
![]()
Ниже чертеж дизайна
![]()
Особенность:
![]()
Свет факела перезаряжаемые электрофонаря с 2 типами дизайна кабеля для вас, который нужно выбрать.
![]()
Тест электрофонаря СИД простой водоустойчивый, вы можете сделать его на офисе, дом, любое место с waterpipe.
![]()
Выходная мощность наивысшей мощности и более длинное расстояние видимости луча, достаточно для большинств использования.
![]()
Спецификация электрофонаря СИД:
| Название продукта | Свет факела перезаряжаемые электрофонаря |
| Деталь нет. | FLR251 |
| Тип СИД | СИД Osram |
| Выход для максимума | люмен 300 |
| Выход для середины | люмен 150 |
| Батарея | 3.7V 2600mAh |
| Продолжительность времени для максимума | 5-5.5 часа |
| Продолжительность времени для середины | 10-10.5hours |
| Деятельность | 100%-50%-SOS-OFF |
| Расстояние видимости луча | 300m |
| Углы пучка | 15° |
| Материал | ABS, ПК, VMQ |
| Водоустойчивый | IP66 |
| Сопротивление удара | 3 метра |
| Размер/вес | D 45,3 x l 176,75 mm/169g |
| Пакет | Волдырь |
| Аксессуар | Зарядный кабель USB |
| Опционный аксессуар | Заряжатель AC, заряжатель DC |
| Пигмент | Подгонянный, оранжевый, зеленый, серый цвет, чернота, камуфлирование, etc |
| Логотип | подгонянный |
Применения:
Аварийная серия электрофонаря факела СИД пользы другие продукты:
![]()
| Деталь нет. | СИД | Выход | Батарея | Продолжительность времени (100%) |
Продолжительность времени (50%) |
Расстояние видимости луча |
| FLA203 | СИД 3W Osram | 250/125 lm | 2xAA | около 1.5-2 h | около 4-4.5 h | 200 m |
| FLC203 | СИД 5W Osram | 300/150 lm | 2xC | около 3.0-3.5 h | около 9-9.5 h | 300 m |
| FLR251 | СИД 3W Osram | 300/150 lm | батарея Li-иона 3.7V 2200mAh | около 4-4.5 h | около 9-9.5 h | 300 m |
| FLR252 | СИД 5W Osram | 400/200 lm | батарея Li-иона 3.7V 5000mAh | около 7.5-8.0 h | h около 16.5-17 | 500 m |
Преимущества ShineWa Светов Компании:


ShineWa освещает горячие продукты
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Как контактировать с светами ShineWa?
Телефон: +86 536 2287028
Электронная почта: info@shinewa.com
Контактное лицо: Sherry Tsau
Телефон: +86 536 2287028